Nawigacja

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich UE lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Rok Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w poszczególnych kwartałach [zł/MWh] Nr Informacji/Komunikatu Prezesa URE
I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2023 296,51 177,92 167,09 201,20 29/2023, 45/2023, 56/2023, 11/2024
2022 439,26 442,15 886,88 473,60 25/2022, 36/2022, 49/2022, 6/2023
2021 85,72 102,40  211,24 371,49 27/2021, 49/2021, 63/2021, 7/2022
2020 54,82 30,89 34,88 67,74 41/2020, 40/2020, 56/2020, 8/2021
2019 96,11 66,18 58,54 65,08 33/2019, 60/2019, 83/2019, 12/2020
2018 84,72 90,61 96,71 104,13 40/2018, 63/2018, 89/2018, 14/2019
2017 83,00 68,74 68,47 73,89 32/2017, 57/2017, 79/2017, 14/2018
2016 74,37 63,90 61,95 73,74 25/2016, 40/2016, 60/2016, 10/2017
2015 96,43 91,50 92,41 87,11 21/2015, 32/2015, 44/2015, 6/2016
2014 1,31 zł/m3 1,09 zł/m3 0,97 zł/m3 1,14 zł/m3 21/2014, 32/2014, 40/2014, 5/2015
2013 1,29 zł/m3 1,32 zł/m3 36/2013, 4/2014

* Po raz pierwszy informacje zostały opublikowane za III kwartał 2013 r.

 

Średnia cena zakupu gazu ziemnego z państw innych niż kraje członkowskie UE lub kraje EFTA

Rok             Średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z innych państw niż członkowie UE lub EFTA  [zł/MWh]                                             

Nr Informacji

Prezesa URE

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

2023 223,29 134,25 146,13 174,29 29/2023, 45/2023, 56/2023, 11/2024
Data publikacji : 15.11.2018
Data modyfikacji : 13.02.2024

Opcje strony

do góry