Spadają ceny gazu dla odbiorców detalicznych PGNiG Obrót Detaliczny
W dniu 13 sierpnia 2015 r. Prezes URE zatwierdził korektę taryfy na obrót paliwami gazowymi PGNiG Obrót Detaliczny.
Korekta polega na obniżeniu cen gazu ziemnego wysokometanowego o 6,5%, a cen gazu zaazotowanego GZ-41,5 o 2,5%. Obniżki były możliwe ze względu na spadek kosztów zakupu gazu ziemnego - zarówno nabywanego na Towarowej Giełdy Energii jak i w kontraktach bilateralnych od PGNiG S.A.
W związku z tym, że zmianie nie ulegają zarówno stawki opłat abonamentowych jak i stawki opłat za dostarczanie gazu, spadek średnich płatności odbiorców jest niższy i dla gazu wysokometanowego wynosi średnio 4,5%, zaś dla gazu zaazotowanego GZ-41,5 - 1,9%.
W wyniku zatwierdzenia korekty taryfy przedsiębiorstwa płatności odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego w gospodarstwach domowych nabywających ten gaz od PGNiG Obrót Detaliczny - w ramach umów kompleksowych - spadają średnio od 3,1 do 4,5%.
Skutki finansowe dla grup odbiorców, w których rozliczane są gospodarstwa domowe w podziale na obszary dystrybucyjne przedstawiono poniżej (na podstawie zużycia gazu przez statystycznego odbiorcę w danej grupie taryfowej).
Oddział PSG: | Płatność miesięczna wg taryfy | Miesięczna różnica w płatnościach | Zmiana płatności | |
dotychczasowej | nowej | |||
[zł] | [zł] | [zł/m-c] | w % | |
grupa taryfowa W-1.1 | średnie zużycie roczne | 1 257 kWh | ||
w Gdańsku | 25,33 | 24,54 | -0,79 | -3,1 |
w Poznaniu | 24,97 | 24,18 | -0,79 | -3,2 |
w Tarnowie | 24,98 | 24,19 | -0,79 | -3,2 |
w Warszawie | 24,33 | 23,54 | -0,79 | -3,2 |
we Wrocławiu | 25,17 | 24,38 | -0,79 | -3,1 |
w Zabrzu | 25,84 | 25,05 | -0,79 | -3,1 |
średnia w skali kraju | 25,10 | 24,31 | -0,79 | -3,1 |
grupa taryfowa W-2.1 | średnie zużycie roczne | 6 578 kWh | ||
w Gdańsku | 102,95 | 98,84 | -4,11 | -4,0 |
w Poznaniu | 98,98 | 94,86 | -4,12 | -4,2 |
w Tarnowie | 100,02 | 95,90 | -4,12 | -4,1 |
w Warszawie | 96,52 | 92,40 | -4,12 | -4,3 |
we Wrocławiu | 100,35 | 96,23 | -4,12 | -4,1 |
w Zabrzu | 102,61 | 98,49 | -4,12 | -4,0 |
średnia w skali kraju | 100,24 | 96,12 | -4,12 | -4,1 |
grupa taryfowa W-3.6 | średnie zużycie roczne | 24 783 kWh | ||
w Gdańsku | 356,43 | 340,92 | -15,51 | -4,4 |
w Poznaniu | 350,38 | 334,87 | -15,51 | -4,4 |
w Tarnowie | 341,98 | 326,47 | -15,51 | -4,5 |
w Warszawie | 338,33 | 322,82 | -15,51 | -4,6 |
we Wrocławiu | 351,79 | 336,28 | -15,51 | -4,4 |
w Zabrzu | 351,68 | 336,17 | -15,51 | -4,4 |
średnia w skali kraju | 348,43 | 332,92 | -15,51 | -4,5 |
O terminie wprowadzenia w życie taryfy decyduje przedsiębiorstwo, przy czym najwcześniej nowe ceny mogą zostać wprowadzone po 14, a najpóźniej po 45 dniach od decyzji Prezesa URE.
Nowe, niższe ceny gazu dla odbiorców indywidualnych będą obowiązywały do końca bieżącego roku.