Prezes URE zatwierdził nowe, niższe ceny gazu
Nowa taryfa, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2013 roku oznacza dla odbiorców gazu z grup od W - 1 do W - 4 spadek płatności o ok. 10%. Dla pozostałych grup odbiorców spadek płatności kompleksowych będzie kształtował się na poziomie od 2 do 4%.
Spadek średnich miesięcznych płatności dla odbiorców grupy W-1, którzy zużywają paliwo gazowe do przygotowania posiłków oznacza obniżenie miesięcznych płatności średnio o 2,61 zł. Odbiorcy z grup taryfowych W-2, pobierający gaz dla celów przygotowania posiłków i podgrzania wody, zapłacą miesięcznie mniej średnio o 10,43 zł. Natomiast odbiorcy, którzy ogrzewają mieszkania gazem (W-3) zapłacą średnio mniej o 39,27 zł netto.
Powodem zmiany taryfy jest pomyślne zakończenie negocjacji w sprawie zmiany formuły cenowej w kontrakcie przedsiębiorstwa z OOO Gazprom Export, w efekcie których PGNiG uzyskało obniżenie bieżących cen zakupowych gazu oraz otrzyma częściowy zwrot kwot już zapłaconych (na skutek działania zasady retroakcji) za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 30 września 2012
Skutki finansowe dla poszczególnych grup odbiorców w gospodarstwach domowych pobierających gaz wysokometanowy w podziale na obszary dystrybucyjne przedstawiono poniżej (ceny bez VAT).
Wyszczególnienie | Płatność miesięczna wg taryfy dotychczasowej | Płatność miesięczna wg nowej taryfy | Miesięczna różnica w płatnościach (zł/m-c) | Spadek płatności [%] |
[zł] | [zł] | [zł] | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
W-1 | ||||
Obszar Dolnośląskiego OSD | 27,0 | 24,3 | -2,61 | -9,7 |
Obszar Górnośląskiego OSD | 27,5 | 24,9 | -2,61 | -9,5 |
Obszar Karpackiego OSD | 26,9 | 24,3 | -2,61 | -9,7 |
Obszar Mazowieckiego OSD | 26,4 | 23,8 | -2,62 | -9,9 |
Obszar Pomorskiego OSD | 27,2 | 24,6 | -2,61 | -9,6 |
Obszar Wielkopolskiego OSD | 26,9 | 24,3 | -2,61 | -9,7 |
W-2 | ||||
Obszar Dolnośląskiego OSD | 103,0 | 92,6 | -10,42 | -10,1 |
Obszar Górnośląskiego OSD | 105,1 | 94,7 | -10,42 | -9,9 |
Obszar Karpackiego OSD | 103,0 | 92,6 | -10,42 | -10,1 |
Obszar Mazowieckiego OSD | 99,9 | 89,5 | -10,42 | -10,4 |
Obszar Pomorskiego OSD | 105,3 | 94,8 | -10,42 | -9,9 |
Obszar Wielkopolskiego OSD | 101,9 | 91,4 | -10,47 | -10,3 |
W-3 | ||||
Obszar Dolnośląskiego OSD | 377,15 | 336,26 | -40,89 | -10,8 |
Obszar Górnośląskiego OSD | 376,09 | 334,05 | -42,04 | -11,2 |
Obszar Karpackiego OSD | 366,48 | 327,98 | -38,50 | -10,5 |
Obszar Mazowieckiego OSD | 362,07 | 323,40 | -38,67 | -10,7 |
Obszar Pomorskiego OSD | 377,78 | 339,76 | -38,02 | -10,1 |
Obszar Wielkopolskiego OSD | 375,33 | 336,16 | -39,17 | -10,4 |
Taryfa PGNiG w zakresie dostarczania paliw gazowych zatwierdzona została na okres do 30 września 2013 r.
Decyzja zatwierdzająca taryfę opublikowana została w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe z dnia 17 grudnia 2012 r. i jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.