Wysokości stawki opłaty OZE na dany rok kalendarzowy
|
Rok |
Stawka netto opłaty OZE [zł/MWh] |
Nr Informacji/Komunikatu Prezesa URE |
|---|---|---|
| 2026 | 7,30 | 61/2025 |
| 2025 | 3,50 | 63/2024 |
| 2024 | 0,00 | 66/2023 |
| 2023 | 0,00 | 50/2022 |
| 2022 | 0,90 | 66/2021 |
| 2021 | 2,20 | 62/2020 |
| 2020 | 0,00 | 84/2019 |
| 2019 | 0,00 | 100/2018 |
| 2018 | 0,00 | 81/2017 |
| 2017 | 3,70 | 62/2016 |
| od 1 lipca 2016 r. | 2,51 | - |
Data publikacji : 15.11.2018
Data modyfikacji : 07.11.2025