Ceny referencyjne
Wysokość cen referencyjnych według Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje, oraz referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2440)
Lp. |
Cena referencyjna dla instalacji odnawialnego źródła energii |
|
---|---|---|
1. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej | 872 zł/MWh |
2. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 1025 zł/MWh |
3. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej | 812 zł/MWh |
4. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 915 zł/MWh |
5. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej | 572 zł/MWh |
6. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 714 zł/MWh |
7. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 1, 3 i 5 do wytwarzania energii elektrycznej | 632 zł/MWh |
8. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 2, 4 i 6 do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 723 zł/MWh |
9. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej | 853 zł/MWh |
10. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej | 793 zł/MWh |
11. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 941 zł/MWh |
12. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej | 775 zł/MWh |
13. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 896 zł/MWh |
14. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej | 785 zł/MWh |
15. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 895 zł/MWh |
16. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej | 520 zł/MWh |
17. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 663 zł/MWh |
18. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 12, 14 i 16 do wytwarzania energii elektrycznej | 583 zł/MWh |
19. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 13, 15 i 17 do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 677 zł/MWh |
20. | w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych | 594 zł/MWh |
21. | w instalacji termicznego przekształcania odpadów lub w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego | 474 zł/MWh |
22. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji |
670 zł/MWh |
23. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji | 640 zł/MWh |
24. | wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej | 575 zł/MWh |
25. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie | 378 zł/MWh |
26. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie | 324 zł/MWh |
27. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej | 778 zł/MWh |
28. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej | 745 zł/MWh |
29. | wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej | 579 zł/MWh |
30. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej | 414 zł/MWh |
31. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej | 389 zł/MWh |
Data publikacji : 16.05.2016
Data modyfikacji : 10.11.2023