Ceny referencyjne
Wysokość cen referencyjnych według rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 798).
Lp. |
Cena referencyjna dla instalacji odnawialnego źródła energii |
|
---|---|---|
1. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej | 650,00 zł/MWh |
2. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 760,00 zł/MWh |
3. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej | 560,00 zł/MWh |
4. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 620,00 zł/MWh |
5. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej | 420,00 zł/MWh |
6. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 510,00 zł/MWh |
7. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 1, 3 i 5 do wytwarzania energii elektrycznej | 470,00 zł/MWh |
8. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 4 i 6 do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 530,00 zł/MWh |
9. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej | 620,00 zł/MWh |
10. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej | 590,00 zł/MWh |
11. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 700,00 zł/MWh |
12. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej | 570,00 zł/MWh |
13. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 670,00 zł/MWh |
14. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej | 550,00 zł/MWh |
15. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 610,00 zł/MWh |
16. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej | 385,00 zł/MWh |
17. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 475,00 zł/MWh |
18. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż określony w pkt 12, 14 i 16 | 435,00 zł/MWh |
19. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż określony w pkt 13, 15 i 17 z wysokosprawnej kogeneracji | 495,00 zł/MWh |
20. | w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych | 465,00 zł/MWh |
21. | w instalacji termicznego przekształcania odpadów lub w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego | 350,00 zł/MWh |
22. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji | 490,00 zł/MWh |
23. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji | 465,00 zł/MWh |
24. | wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej | 475,00 zł/MWh |
25. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie | 320,00 zł/MWh |
26. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie | 250,00 zł/MWh |
27. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej | 560,00 zł/MWh |
28. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej | 535,00 zł/MWh |
29. | wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej | 455,00 zł/MWh |
30. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej | 360,00 zł/MWh |
31. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej | 340,00 zł/MWh |
32. | wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej | 450,00 zł/MWh |
33. | wyłącznie hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW | 415,00 zł/MWh |
34. | wyłącznie hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW | 410,00 zł/MWh |
Data publikacji: 16.05.2016
Data modyfikacji: 19.05.2020