Ceny referencyjne
Wysokość cen referencyjnych według rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje (Dz. U. z 2022 r. poz. 2247).
Lp. |
Cena referencyjna dla instalacji odnawialnego źródła energii |
|
---|---|---|
1. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej | 785 zł/MWh |
2. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 920 zł/MWh |
3. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej | 730 zł/MWh |
4. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 820 zł/MWh |
5. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej | 515 zł/MWh |
6. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 640 zł/MWh |
7. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 1, 3 i 5 do wytwarzania energii elektrycznej | 570 zł/MWh |
8. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 2, 4 i 6 do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 645 zł/MWh |
9. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej | 770 zł/MWh |
10. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej | 715 zł/MWh |
11. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 840 zł/MWh |
12. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej | 700 zł/MWh |
13. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 800 zł/MWh |
14. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej | 705 zł/MWh |
15. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 800 zł/MWh |
16. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej | 470 zł/MWh |
17. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 590 zł/MWh |
18. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 12, 14 i 16 do wytwarzania energii elektrycznej | 525 zł/MWh |
19. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 13, 15 i 17 do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 605 zł/MWh |
20. | w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych | 525 zł/MWh |
21. | w instalacji termicznego przekształcania odpadów lub w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego | 420 zł/MWh |
22. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji |
580 zł/MWh |
23. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji | 550 zł/MWh |
24. | wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej | 520 zł/MWh |
25. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie | 340 zł/MWh |
26. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie | 295 zł/MWh |
27. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej | 705 zł/MWh |
28. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej | 675 zł/MWh |
29. | wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej | 515 zł/MWh |
30. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej | 375 zł/MWh |
31. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej | 355 zł/MWh |
32. | wyłącznie hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW | 0 zł/MWh |
33. | wyłącznie hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW | 0 zł/MWh |
Data publikacji : 16.05.2016
Data modyfikacji : 08.11.2022