Nawigacja

Stawki opłaty przejściowej (stawki netto)

 
Rok Odbiorcy końcowi pobierający energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywający rocznie: Odbiorcy końcowi, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej:
poniżej
500 kWh [zł/mc]
od 500 kWh do 1 200 kWh [zł/mc]

powyżej
1 200 kWh [zł/mc]

niskiego napięcia [zł/mc/kW mocy umownej]   średniego napięcia [zł/mc/kW mocy umownej] wysokich
i najwyższych napięć [zł/mc/kW mocy umownej]
wysokich i najwyższych napięć i którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym o rok dany rok kalendarzowy, w którym są stosowane stawki opłaty przejściowej, zużyli nie mniej niż 400 GWh en. el. z wykorzystaniem nie mniej niż 60% mocy umownej, dla których koszt en. el. stanowi nie mniej niż 15% wartości ich produkcji [zł/mc/kW mocy umownej]
od 1.01.2019 0,02 0,10 0,33 0,08 0,19 0,20 0,06
2018 0,45 1,90 6,50 1,65 3,80 3,93 1,10
2017 0,45 1,90 6,50 1,65 3,80 3,93 1,10
2016 0,24 1,00 3,15 0,85 2,10 3,93 1,08
2015 0,25 1,04 3,29 0,87 2,16 4,03 1,11
2014 0,18 0,77 2,44 0,66 1,64 3,06 0,84
2013 0,08 0,36 1,13 0,31 0,76 1,42 0,39
2012 0,29 1,23 3,87 1,06 2,63 4,91 1,35
2011 0,34 1,42 4,50 1,22 3,02 5,63 1,55
2010 0,38 1,59 5,03 1,35 3,35 6,25 1,72
2009 0,36 1,54 4,86 1,34 3,32 6,19 1,70

 

Decyzje

Data publikacji : 15.11.2018
Data modyfikacji : 18.11.2019

Opcje strony

do góry