Średnioważony koszt węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średnia cena energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane w danym roku
Rok | Średnioważony koszt węgla zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane opalane węglem, z uwzględnieniem kosztów transportu węgla [zł/MWh] | Średnia cena energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane opalane węglem [zł/MWh] | Nr Informacji/ Komunikatu Prezesa URE |
---|---|---|---|
2023 | 268,11 | 1 022,06 | 41/2024 |
2022 | 171,45 | 548,18 | 38/2023 |
2021 | 93,30 | 291,92 | 32/2022 |
2020 | 99,57 | 294,67 | 44/2021 |
2019 | 98,20 | 275,39 | 36/2020 |
2018 | 83,74 | 197,07 | 51/2019 |
2017 | 83,43 | 178,06 | 49/2018 |
2016 | 82,27 | 181,11 | 47/2017 |
2015 | 85,80 | 183,09 | 30/2016 |
2014 | 86,55 | 178,18 | 25/2015 |
2013 | 92,31 | 188,95 | 27/2014 |
2012 | 96,84 | 208,23 | 19/2013 |
2011 | 94,45 | 199,17 | 18/2012 |
2010 | 88,65 | 190,77 | 21/2011 |
2009 | 87,80 | 200,53 | 12/2010 |
2008 | 70,28 | 159,05 | 12/2009 |
2007 | 62,86 | 134,20 | 21/2008 |
Data publikacji : 15.11.2018
Data modyfikacji : 15.07.2024