Średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych
| Rok | Cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniająca opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej [zł/kWh] | Nr Informacji/Komunikatu Prezesa URE |
|---|---|---|
| 2024 | 0,8280 | 15/2025 |
| 2023 | 0,7840 | 20/2024 |
| 2022 | 0,7297 | 21/2023 |
| 2021 | 0,5947 | 15/2022 |
| 2020 | 0,5374 | 21/2021 |
| 2019 | 0,4862 | 19/2020 |
| 2018 | 0,5055 | 23/2019 |
| 2017 | 0,5046 | 24/2018 |
| 2016 | 0,4987 | 22/2017 |
| 2015 | 0,5017 | 15/2016 |
| 2014 | 0,4927 | 9/2015 |
| 2013 | 0,5048 | 11/2014 |
| 2012 | 0,5047 | 24/2013 |
Cena zawiera podatek akcyzowy i nie zawiera VAT.
Data publikacji : 15.11.2018
Data modyfikacji : 01.04.2025