Nawigacja

Łączne średnie ceny energii elektrycznej wynikające z taryf sprzedawców z urzędu oraz średnie ceny dla każdej z grup taryfowych zawartych w tych taryfach

Grupa taryfowa Średnie ceny
[zł/kWh]

rok 2022*
Informacja Prezesa URE
nr 46/2022

rok 2023**
Informacja Prezesa URE
nr 66/2022
rok 2024**
Informacja Prezesa URE
nr 3/2024

od lipca 2024**
Informacja Prezesa URE
nr 39/2024

G11 0,4140 1,0847 0,7431 0,6270
G12 0,4067 1,0507 0,7263 0,6064
Strefa I 0,4929 1,2776 0,8835 0,7228
Strefa II 0,2763 0,7172 0,5007 0,4419
G12n 0,4217 1,0801 0,7650 0,6281
Strefa I 0,4601 1,1828 0,8386 0,6910
Strefa II 0,3195 0,8127 0,5770 0,4749
G12r 0,3921 1,0649 0,6900 0,5816
Strefa I 0,5545 1,5191 0,9951 0,8388
Strefa II 0,2509 0,6874 0,4503 0,3796
G12w 0,3983 1,0355 0,7179 0,5990
Strefa I 0,5024 1,2938 0,9208 0,7568
Strefa II 0,3254 0,8568 0,5821 0,4971
G13 0,3840 1,0371 0,7045 0,5966
Strefa I 0,4556 1,2325 0,8460 0,6702
Strefa II 0,7080 1,9189 1,3090 0,9558
Strefa III 0,3080 0,8294 0,5600 0,5140
Razem grupy G 0,4120 1,0767 0,7393 0,6228

* Podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.
** Podane ceny nie zawierają podatku od towaru i usług VAT oraz podatku akcyzowego.

Data publikacji : 24.10.2022
Data modyfikacji : 16.07.2024

Opcje strony

do góry