Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
Rok | Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej [w zł/MWh] wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji | Nr Informacji/ Komunikatu Prezesa URE | ||
---|---|---|---|---|
opalanych paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW | opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy | innych | ||
2017 | 169,20 | 176,44 | 162,04 | 26/2018 |
2016 | 165,65 | 165,04 | 167,71 | 19/2017 |
2015 | 173,83 | 160,84 | 170,46 | 16/2016 |
2014 | 164,89 | 173,64 | 163,25 | 8/2015 |
2013 | 193,86 | 194,29 | 190,45 | 12/2014 |
2012 | 201,32 | 244,60 | 201,47 | 6/2013 |
2011 | 194,44 | 244,95 | 198,02 | 6/2012 |
2010 | 187,74 | 243,59 | 190,47 | 9/2011 |
2009 | 191,03 | 249,65 | 199,89 | 4/2010 |
2008 | 150,51 | ‒ | 152,11 | 9/2009 |
Opcje strony
Data publikacji : 29.11.2018
Data modyfikacji : 01.02.2019