Wskaźniki stosowane przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła
Lata |
Wskaźniki stosowane przy ustalaniu zwrotu kapitału w taryfach dla ciepła |
Nr Informacji/ Komunikatu Prezesa URE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
średnia jednostkowa cena wytwarzania ciepła przez koncesjonowane przedsiębiorstwa „Cs” [zł/GJ] | średnia jednostkowa stawka przesyłowa we wszystkich systemach ciepłowniczych dla przedsiębiorstw koncesjonowanych „Cs” [zł/GJ] | wskaźnik zmian jednostkowych kosztów stosowanych paliw przez przedsiębiorstwa koncesjonowane wytwarzające ciepło „k” [%] | wskaźnik zmian jednostkowych kosztów strat przesyłowych przedsiębiorstw koncesjonowanych „k” [%] | udział kosztów paliwa w kosztach wytwarzania ciepła ogółem koncesjonowanych przedsiębiorstw wytwarzających ciepło „z” | udział kosztów strat ciepła w kosztach przesyłania i dystrybucji ogółem przedsiębiorstw koncesjonowanych „z” | ||
2024-2025 | 2023 r. - 104,65 | 2023 r. - 29,20 | 29,90 | 61,37 | 0,5068 | 0,4134 | 25/2024 26/2024 |
2022-2023 |
2022 r. - 64,03 |
2022 r. - 22,47 |
116,38 |
42,47 |
0,4628 |
0,3337 |
|
2021-2022 | 2021 r. - 47,65 | 2021 r. - 19,22 | 15,49 | 12,95 | 0,3587 | 0,2865 | 20/2022, 22/2022 |
2020-2021 | 2020 r. ‒ 44,33 | 2020 r. ‒ 19,00 | - 5,57 | 5,90 | 0,3703 | 0,2646 | 19/2021 |
2019-2020 | 2019 r. ‒ 40,97 | 2019 r. ‒ 18,33 | 5,99 | 6,30 | 0,4182 | 0,2523 | 25/2020 |
2018-2020 | 2018 r. ‒ 38,72 | 2018 r. ‒ 17,70 | 11,88 | 5,72 | 0,4396 | 0,2571 | 27/2019 |
2018-2020 | 2017 r. ‒ 37,86 | 2017 r. ‒ 17,29 | 4,84 | (-) 0,48 | 0,4207 | 0,2544 | 33/2018 |
2016-2020 | 2016 r. – 38,27 | 2016 r. – 17,38 | (-) 14,34 | (-) 2,43 | 0,4358 | 0,2523 | 24/2017 |
2016-2020 | 2015 r. – 38,61 | 2015 r. – 17,49 | (-) 12,08 | (-) 0,86 | 0,4188 | 0,2589 | 22/2016 |
2013-2015 | 2014 r. – 37,92 | 2014 r. – 16,89 | (-) 0,37 | 8,12 | 0,4746 | 0,2658 | 13/2015 |
2013-2015 | 2013 r. – 35,38 | 2013 r. – 15,67 | (-) 4,48 | 5,55 | 0,5148 | 0,2677 | 17/2014 |
2013-2015 | 2012 r. – 33,12 | 2012 r. – 14,60 | 11,88 | 7,23 | 0,5491 | 0,2633 | 10/2013 |
Data publikacji : 29.11.2018
Data modyfikacji : 19.04.2024