Wskaźniki referencyjne dla poszczególnych paliw
Rok | Wskaźniki referencyjne dla: | Nr Informacji/Komunikatu Prezesa URE | |||
---|---|---|---|---|---|
paliw węglowych | paliw gazowych | oleju opałowego | paliw wykorzystywanych w odnawialnych źródłach energii | ||
2024 | 0,77 | 0,78 | 0,54 | 0,86 | 54/2024 |
2024 | 0,77 | 0,78 | 0,54 | 0,86 | 17/2024 |
2023 | 1,24 | 1,44 | 1,09 | 1,14 | 17/2023 |
2022 | 1,25 | 1,31 | 1,0 | 1,0 | 16/2022 |
2021 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 17/2021 |
2020 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 20/2020 |
2019 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 22/2019 |
2018 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 23/2018 |
2017 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 20/2017 |
2016 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 18/2016 |
2015 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11/2015 |
2014 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 13/2014 |
2013 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5/2013 |
2012 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8/2012 |
2011 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11/2011 |
2010 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 33/2010 |
Data publikacji : 15.11.2018
Data modyfikacji : 30.09.2024