Stopa wolna od ryzyka
1. Wartość stopy wolnej od ryzyka ustalana dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego, przedkładanych do zatwierdzenia w danym kwartale
|
Rok |
Wartość stopy wolnej od ryzyka [%] | Nr Informacji / Komunikatu Prezesa URE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | ||
| 2026 | 5,613 | 2/2026 | |||
| 2025 | 5,793 | 5,930 | 5,833 | 5,771 | 5/2025, 18/2025, 32/2025, 52/2025 |
| 2024 | 4,589 | 4,918 | 5,240 | 5,567 | 1/2024, 22/2024, 36/2024, 57/2024 |
| 2023 | 3,154 | 3,498 | 3,865 | 4,235 | 1/2023, 22/2023, 37/2023, 51/2023 |
| 2022 | 1,930 | 2,058 | 2,373 | 2,727 |
1/2022, 18/2022, 31/2022, 44/2022 |
| 2021 | 2,340 | 2,179 | 2,064 | 1,938 | 1/2021, 22/2021, 42/2021, 57/2021 |
| 2020 | 2,989 | 2,845 | 2,687 | 2,515 | 1/2020, 24/2020, 33/2020, 48/2020 |
2019 |
3,212 |
3,187 |
3,163 |
3,097 |
1/2019, 26/2019, 44/2019, 71/2019 |
2. Wartość stopy wolnej od ryzyka ustalana dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora ciepłowniczego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w danym kwartale
|
Rok |
Wartość stopy wolnej od ryzyka [%] | Nr Informacji / Komunikatu Prezesa URE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | ||
| 2026 | 5,613 | 2/2026 | |||
| 2025 | 5,793 | 5,930 | 5,833 | 5,771 | 5/2025, 18/2025, 32/2025, 52/2025 |
| 2024 | 4,589 | 4,918 | 5,240 | 5,567 | 1/2024, 22/2024, 36/2024, 57/2024 |
| 2023 | 3,154 | 3,498 | 3,865 | 4,235 | 1/2023, 22/2023, 37/2023, 51/2023 |
| 2022 | 1,930 | 2,058 | 2,373 | 2,727 | 1/2022, 18/2022, 31/2022, 44/2022 |
| 2021 | 2,340 | 2,179 | 2,064 | 1,938 | 1/2021, 22/2021, 42/2021, 57/2021 |
| 2020 | 2,620 | 2,430 | 2,158 | 2,515 | 2/2020, 23/2020, 34/2020, 51/2020 |
| 2019 | 3,213 | 3,116 | 3,015 | 2,801 | 2/2019, 25/2019, 45/2019, 70/2019 |
3. Wartość stopy wolnej od ryzyka ustalana dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego, ciepłowniczego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w danym kwartale w latach 2015-2018
|
Rok |
Wartość stopy wolnej od ryzyka [%] | Nr Informacji / Komunikatu Prezesa URE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | ||
| 2018 | 3,308 | 3,392 | 3,357 | 3,256 | 1/2018, 30/2018, 47/2018, 75/2018 |
| 2017 | 3,002 | 3,140 | 3,212 | 3,256 | 1/2017, 23/2017, 40/2017, 67/2017 |
| 2016 | 2,800 | 2,751 | 2,821 | 2,914 | 1/2016, 20/2016, 29/2016, 47/2016 |
| 2015 | ‒ | ‒ | ‒ | 2,952 | 37/2015 |
Data publikacji : 15.11.2018
Data modyfikacji : 02.01.2026