Zestawienie za I kwartał 2008 r. *)
| Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ogółem | Bioetanol | Ester | Czysty olej roślinny |
| Ilość biokomponentów wytworzonych przez ogół wytwórców: | [ton] | 81 888 | 22 589 | 31 649 | 27 650 |
| Ilość biokomponentów sprzedanych przez wytwórców na terytorium kraju: | [ton] | 71 507 | 18 559 | 37 864 | 15 084 |
| Ilość biokomponentów sprzedanych przez wytwórców podmiotom zagranicznym: | [ton] | 11 060 | 167 | 1 502 | 9 391 |
*) Na podstawie informacji uzyskanych od 59 przedsiębiorców wytwarzających, magazynujących lub wprowadzających do obrotu biokomponenty, którzy przekazali sprawozdania kwartalne, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
Zestawienie za II kwartał 2008 r. *)
| Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ogółem | Bioetanol | Ester | Czysty olej roślinny |
| Ilość biokomponentów wytworzonych przez ogół wytwórców: | [ton] | 83 393 | 21 303 | 32 228 | 29 862 |
| Ilość biokomponentów sprzedanych przez wytwórców na terytorium kraju: | [ton] | 74 776 | 17 980 | 32 615 | 24 181 |
| Ilość biokomponentów sprzedanych przez wytwórców podmiotom zagranicznym: | [ton] | 9 902 | 0 | 0 | 9 902 |
*) Na podstawie informacji uzyskanych od 57 przedsiębiorców wytwarzających, magazynujących lub wprowadzających do obrotu biokomponenty, którzy przekazali sprawozdania kwartalne, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.