| Taryfy dla energii elektrycznej | ||||
| Rok | Taryfy zatwierdzone | Zatwierdzone zmiany w taryfach | Odmowy zatwierdzenia taryf | Umorzenia |
| 1999 | 86 | 98 | 2 | 13 |
| 2000 | 127 | 41 | 4 | 28 |
| 2001 | 151 | 72 | 8 | 81 |
| 2002 | 152 | 33 | 4 | 34 |
| 2003 | 137 | 37 | 3 | 25 |
| 2004 | 122 | 103 | 5 | 11 |
| 2005 | 31 | 29 | - | 7 |
| Ogółem: | 806 | 413 | 26 | 199 |
Stan na dzień 31 marca 2005 r.