| Oddział terenowy URE | Województwo objęte działaniem OT | Liczba taryf zatwierdzonych |
Liczba zatwierdzonych zmian taryf |
| Warszawa | Mazowieckie | 26 | 19 |
| spoza mazowieckiego | 4 | 9 | |
| Wrocław | Dolnośląskie | 24 | 4 |
| Opolskie | 12 | 4 | |
| Poznań | Kujawsko-pomorskie | 14 | 3 |
| Wielkopolskie | 27 | 12 | |
| spoza kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego |
2 | 1 | |
| Gdańsk | Pomorskie | 24 | 9 |
| Warmińsko-mazurskie | 25 | 7 | |
| Kraków | Małopolskie | 25 | 5 |
| Podkarpackie | 27 | 9 | |
| Katowice | Śląskie | 42 | 14 |
| Łódź | Łódzkie | 24 | 4 |
| Świętokrzyskie | 15 | 5 | |
| Szczecin | Zachodniopomorskie | 28 | 17 |
| Lubuskie | 18 | 4 | |
| Lublin | Lubelskie | 21 | 1 |
| Podlaskie | 16 | - | |
| spoza podlaskiego i lubelskiego |
5 | - | |
| Razem: | 379 | 127 |