Zestawienie taryf

Rok Taryfy zatwierdzone Zatwierdzone zmiany
w taryfach
Odmowy
zatwierdzenia taryf
Umorzenia
1999 86 98 2 13
2000 127 41 4 28
2001 151 72 8 81
2002 152 33 4 34
2003 137 37 3 25
2004 122 103 5 12
2005 137 61 2 20
2006 123 57 1 18
2007 110 40 3 18
2008 142 279 3 18
2009 158 253 4 7
2010 172 182 1 8
2011 134 212 3 4
Ogółem: 1751 1468 43 286

Stan na dzień 30 grudnia 2011 r.

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego


Zainstaluj wtyczkę Flasha, aby zobaczyć odtwarzacz.