Zestawienie za 2006 r.
| Wyszczególnienie | Jedn. miary | Bioetanol | Ester |
| Ilość biokomponentów wytworzonych: | [ton] | 127796 | 90972 |
| Łączna ilość sprzedanych biokomponentów: | [ton] | 131266 | 61611 |
| - podmiotom zagranicznym: | [ton] | 37983 | 51674 |
| - podmiotom krajowym: | [ton] | 93283 | 9937 |
|
Wydajność posiadanych instalacji do wytwarzania biokomponentów: |
[ton/rok] | 305000 | 321500 |
Zestawienie za IV kwartał 2006 r.
| Wyszczególnienie | Jedn. miary | Bioetanol | Ester |
| Ilość biokomponentów wytworzonych: | [ton] | 30825 | 19331 |
| Łączna ilość sprzedanych biokomponentów: | [ton] | 29618 | 16004 |
| - podmiotom zagranicznym: | [ton] | 9226 | 8606 |
| - podmiotom krajowym: | [ton] | 20392 | 7398 |
|
Wydajność posiadanych instalacji do wytwarzania biokomponentów: |
[ton/rok] | 305000 | 321500 |
Informacje uzyskano od 64 Przedsiębiorców wytwarzających, bądź wytwarzających i magazynujących biokomponenty, wpisanych do rejestru przedsiębiorców wytwarzających lub magazynujących biokomponenty prowadzonego przez MRiRW.
Zestawienie za III kwartał 2006 r.
| Wyszczególnienie | Jedn. miary | Bioetanol | Ester |
| Ilość biokomponentów wytworzonych: | [ton] | 31296 | 24571 |
| Łączna ilość sprzedanych biokomponentów: | [ton] | 31166 | 12596 |
| - podmiotom zagranicznym: | [ton] | 9156 | 10867 |
| - podmiotom krajowym: | [ton] | 22010 | 1729 |
|
Wydajność posiadanych instalacji do wytwarzania biokomponentów: |
[ton/rok] | 305172 | 287045 |
Informacje uzyskano od 58 Przedsiębiorców wytwarzających, bądź wytwarzających i magazynujących biokomponenty, wpisanych do rejestru przedsiębiorców wytwarzających lub magazynujących biokomponenty prowadzonego przez MRiRW.
Zestawienie za II kwartał 2006 r.
| Wyszczególnienie | Jedn. miary | Bioetanol | Ester |
| Ilość biokomponentów wytworzonych: | [ton] | 30123 | 20974 |
| Łączna ilość sprzedanych biokomponentów: | [ton] | 32250 | 17632 |
| - podmiotom zagranicznym: | [ton] | 13013 | 17024 |
| - podmiotom krajowym: | [ton] | 19237 | 608 |
|
Wydajność posiadanych instalacji do wytwarzania biokomponentów: |
[ton/rok] | 310370 | 247900 |
Informacje uzyskano od 50 Przedsiębiorców widniejących w Rejestrze przedsiębiorców wytwarzających lub magazynujących biokomponenty prowadzonym w MRiRW
Zestawienie za I kwartał 2006 r.
| Wyszczególnienie | Jedn. miary | Bioetanol | Ester |
| Ilość biokomponentów wytworzonych: | [ton] | 35552 | 26096 |
| Łączna ilość sprzedanych biokomponentów: | [ton] | 38232 | 15379 |
| - podmiotom zagranicznym: | [ton] | 6588 | 15177 |
| - podmiotom krajowym: | [ton] | 31644 | 202 |
|
Wydajność posiadanych instalacji do wytwarzania biokomponentów: |
[ton/rok] | 317971 | 166760 |
Informacje uzyskano od 53 z 72 Przedsiębiorców widniejących w Rejestrze Przedsiębiorców wytwarzających lub magazynujących biokomponenty MRiRW
Zestawienie za 2005 r.
| Wyszczególnienie | Jedn. miary | Bioetanol | Ester |
| Ilość biokomponentów wytworzonych: | [ton] | 88848 | 63878 |
| Łączna ilość sprzedanych biokomponentów: | [ton] | 92356 | 50721 |
| - podmiotom zagranicznym: | [ton] | 31099 | 48599 |
| - podmiotom krajowym: | [ton] | 61257 | 2122 |
|
Wydajność posiadanych instalacji do wytwarzania biokomponentów: |
[ton/rok] | 250600 | 184735 |
Informacje uzyskano od 41 Przedsiębiorców widniejących w Rejestrze Przedsiębiorców wytwarzających lub magazynujących biokomponenty MRiRW