2008 r.
| Oddział terenowy URE | Województwo objęte działaniem OT | Liczba taryf zatwierdzonych |
Liczba zatwierdzonych zmian taryf |
| Warszawa | Mazowieckie | 7 | 9 |
| spoza mazowieckiego | 1 | 4 | |
| Wrocław | Dolnośląskie | 5 | 3 |
| Opolskie | 6 | 4 | |
| Poznań | Kujawsko-pomorskie | 6 | 3 |
| Wielkopolskie | 12 | 8 | |
| spoza kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego |
- | - | |
| Gdańsk | Pomorskie | 4 | 8 |
| Warmińsko-mazurskie | 4 | 7 | |
| Kraków | Małopolskie | 11 | 9 |
| Podkarpackie | 8 | 7 | |
| Katowice | Śląskie | 14 | 10 |
| Łódź | Łódzkie | 8 | 1 |
| Świętokrzyskie | 7 | 1 | |
| Szczecin | Zachodniopomorskie | 5 | 8 |
| Lubuskie | 4 | 2 | |
| Lublin | Lubelskie | 6 | 4 |
| Podlaskie | 8 | 3 | |
| spoza podlaskiego i lubelskiego |
- | - | |
| Razem: | 116 | 91 |