2008 r.
| Oddział terenowy URE | Województwo objęte działaniem OT | Liczba taryf zatwierdzonych |
Liczba zatwierdzonych zmian taryf |
| Warszawa | Mazowieckie | 10 | 11 |
| spoza mazowieckiego | 1 | 4 | |
| Wrocław | Dolnośląskie | 12 | 6 |
| Opolskie | 10 | 6 | |
| Poznań | Kujawsko-pomorskie | 10 | 5 |
| Wielkopolskie | 17 | 11 | |
| spoza kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego |
- | - | |
| Gdańsk | Pomorskie | 9 | 10 |
| Warmińsko-mazurskie | 5 | 10 | |
| Kraków | Małopolskie | 15 | 13 |
| Podkarpackie | 14 | 11 | |
| Katowice | Śląskie | 20 | 19 |
| Łódź | Łódzkie | 17 | 2 |
| Świętokrzyskie | 11 | 2 | |
| Szczecin | Zachodniopomorskie | 19 | 11 |
| Lubuskie | 10 | 5 | |
| Lublin | Lubelskie | 9 | 5 |
| Podlaskie | 10 | 4 | |
| spoza podlaskiego i lubelskiego |
- | - | |
| Razem: | 199 | 135 |